Menu
Mens Apparel Sizing Based on Body Measurements
Womens Apparel Sizing Based on Body Measurements
Boys Apparel Sizing Based on Body Measurements
Girls Apparel Sizing Based on Body Measurements
Footware Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Chest | 31-33" | 34-37" | 37-40" | 40-44" | 44-48" | 48-52" |
Waist | 27-29" | 30-32" | 32-35" | 35-39" | 39-43" | 43-47" |
Hip | 32-34" | 35-37" | 37-40" | 40-44" | 44-48" | 48-51" |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK sizing | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
US sizing | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Chest | 31-33" | 33.5-35" | 35.5-38" | 38.5-41" | 41.5-44" |
Waist | 22.5-25" | 25.5-27.5" | 28-30" | 30.5-33" | 33.5-36 |
Hip | 33-35" | 33.5-37.5" | 38-40.5" | 41-43.5" | 44-46.6" |
Inseam | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" | 32" |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Age | 9-10yr | 11-12yr | 13-14yr | 15-16yr |
Numeric size | 140 | 152 | 168 | 176 |
Height | 55.-57.5" | 59.5-62" | 64.5-67" | 69" |
Chest | 28-29.5" | 30.5-32.5" | 33.5-35" | 36" |
Waist | 25-6" | 27-28" | 28.5-29.5" | 430" |
Hip | 29-30.5" | 32-33.5" | 35-36" | 37" |
Inseam | 25.5-26.5" | 27.5-29" | 30-31" | 32" |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Age | 7-8yr | 9-10yr | 11-12yr | 13-14yr |
Numeric size | 128 | 140 | 152 | 168 |
Height | 50.5-52.5" | 55.-57.5" | 59.5-62" | 64.5-67" |
Chest | 25-26.5" | 28-29.5" | 30.5-31.5" | 32.5-34" |
Waist | 22.5-23.5" | 24-25" | 25.5-26" | 26.5-27.5" |
Hip | 26.5-28" | 29-30.5" | 32-33.5" | 35-36" |
Inseam | 23-24.5" | 26-27" | 28-29" | 30.5-31.5" |
USA | USA | UK | FR | JP (mm) |
---|---|---|---|---|
Mens | Womens | M & W | M & W | M & W |
1 | 2 | 32 | 195 | |
1.5 | 2.5 | 1 | 33 | 200 |
2 | 3 | 1.5 | 33 | 200 |
2.5 | 3.5 | 2 | 34 | 205 |
3 | 4 | 2.5 | 35 | 210 |
3.5 | 4.5 | 3 | 35 | 215 |
4 | 5 | 3.5 | 36 | 220 |
4.5 | 5.5 | 4 | 36 | 225 |
5 | 6 | 4.5 | 37 | 230 |
5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 235 |
6 | 7 | 5.5 | 38 | 235 |
6.5 | 7.5 | 7.5 | 39 | 240 |
7 | 8 | 6.5 | 40 | 245 |
7.5 | 8.5 | 7 | 40 | 250 |
8 | 9 | 7.5 | 41 | 255 |
8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 260 |
9 | 10 | 8.5 | 42 | 265 |
9.5 | 10.5 | 9 | 43 | 270 |
10 | 11 | 9.5 | 44 | 275 |
10.5 | 11.5 | 10 | 44 | 280 |
11 | 12 | 10.5 | 45 | 285 |
11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 290 |
12 | 13 | 11.5 | 46 | 295 |
12.5 | 13.5 | 12 | 47 | 300 |
13 | 14 | 12.5 | 47 | 305 |
13.5 | 14.5 | 13 | 48 | 310 |
14 | 15 | 13.5 | 48 | 315 |
14.5 | 14 | 49 | 320 | |
15 | 14.5 | 49 | 325 |
Call us
1-877-860-8624To place an order or inquire about an existing order, call us toll free (within the USA) at
1-877-860-8624.
Customer Service Hours of Operation: M-F 6am-4pm PST. Closed weekends and most US Holidays.
Online Orders
1 (877) 860 8624
Wholesale Accounts & TaylorMade Golf Direct
1-800-888-2582